Pedaling the Whooper Highway
Mike and Andy's Progress
Updated June 28, 2026
49 days traveled
2380 miles traveled
0 miles left
View progress
Total Progress
Day 1 — May 11, 2026
Day 2 — May 12, 2026
Day 3 — May 13, 2026
Day 4 — May 14, 2026
Day 5 — May 15, 2026 • Rest day
Day 6 — May 16, 2026
Day 7 — May 17, 2026
Day 8 — May 18, 2026
Day 9 — May 19, 2026
Day 10 — May 20, 2026
Day 11 — May 21, 2026 • Rest day
Day 12 — May 22, 2026
Day 13 — May 23, 2026
Day 14 — May 24, 2026
Day 15 — May 25, 2026
Day 16 — May 26, 2026
Day 17 — May 27, 2026 • Rest day
Day 18 — May 28, 2026
Day 19 — May 29, 2026
Day 20 — May 30, 2026
Day 21 — May 31, 2026
Day 22 — June 1, 2026
Day 23 — June 2, 2026
Day 24 — June 3, 2026
Day 25 — June 4, 2026 • Rest day
Day 26 — June 5, 2026 • Rest day
Day 27 — June 6, 2026
Day 28 — June 7, 2026
Day 29 — June 8, 2026
Day 30 — June 9, 2026
Day 31 — June 10, 2026
Day 32 — June 11, 2026
Day 33 — June 12, 2026
Day 34 — June 13, 2026 • Rest day
Day 35 — June 14, 2026
Day 36 — June 15, 2026
Day 37 — June 16, 2026
Day 38 — June 17, 2026 • Rest day
Day 39 — June 18, 2026
Day 40 — June 19, 2026
Day 41 — June 20, 2026
Day 42 — June 21, 2026
Day 43 — June 22, 2026
Day 44 — June 23, 2026
Day 45 — June 24, 2026
Day 46 — June 25, 2026
Day 47 — June 26, 2026
Day 48 — June 27, 2026 • Rest day
Day 49 — June 28, 2026 • Final day